Coseguros
Valores para Zona AMBA – Julio 2026
| Prácticas | CLASSIC | SENIOR | MASTER |
| Consultas | |||
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo / Médicos Especialistas | $ 7.600 | $ 5.000 | S/C |
| Guardia/ Demanda Espontanea | S/C | S/C | S/C |
| Urgencia /Código Rojo | S/C | S/C | S/C |
| Programa HIV | Exento | Exento | Exento |
| Oncología | Exento | Exento | Exento |
| Discapacidad | Exento | Exento | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento |
| Psicología | |||
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 10.300 | $ 6.400 | S/C |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 20.400 | $ 14.100 | S/C |
| Prácticas de Laboratorio | |||
| Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 2.800 | $ 2.100 | S/C |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 1.200 | $ 1.000 | S/C |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | $ 2.800 | $ 1.900 | S/C |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | $ 6.400 | $ 4.000 | S/C |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 15.300 | $ 10.300 | S/C |
| VEDA | |||
| VCC | |||
| Prácticas Kinesio/ Fisiatras | |||
| Por sesión. | $ 3.800 | $ 2.300 | S/C |
| Por sesión excedente. | $ 5.700 | $ 3.800 | S/C |
| Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento |
| Prácticas de Fonoudiología y Foniatría | |||
| Por sesión. | $ 3.800 | $ 2.100 | S/C |
| Atención Domiciliaria Consultas | |||
| Diurna (Código verde) | $ 9.000 | $ 7.600 | S/C |
| Nocturna (Código verde) | $ 12.200 | $ 10.900 | S/C |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento |
| Mayores 65 años. | $ 4.500 | $ 3.100 | S/C |
| Odontología | |||
| Consultas | $ 6.200 | $ 3.800 | S/C |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 2.100 | $ 1.500 | S/C |
| Prácticas Odontológicas | $ 3.800 | $ 3.200 | S/C |
| Prácticas Radiológicas | $ 12.800.00 | $ 12.800 | S/C |
Valores para Regional Atlántica – Enero 2025
| Prácticas | Blanco 10 Classic10 |
Classic 20 |
Senior 20 | Master 10/20 | Exclusive Asi 450 |
| Consultas | |||||
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo / Médicos Especialistas | $ 12.000 | $ 7.000 | $ 6.000 | S/C | S/C |
| Guardia/ Demanda Espontanea | $ 12.000 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Urgencia /Código Rojo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Programa HIV | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Psicología | |||||
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 8.400 | $ 6.000 | $ 3.600 | S/C | S/C |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 19.200 | $ 15.600 | $ 12.000 | S/C | S/C |
| Prácticas de Laboratorio | |||||
| Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 4.200 | $ 2.640 | $ 1.440 | S/C | S/C |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 2.040 | $ 1.200 | $ 840 | S/C | S/C |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | $ 4.800 | $ 2.640 | $ 2.160 | S/C | S/C |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | $ 9.600 | $ 5.400 | $ 3.600 | S/C | S/C |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 24.000 | $ 12.000 | $ 8.160 | S/C | S/C |
| VEDA | $ 60.000 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| VCC | $ 36.000 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Prácticas Kinesio/ Fisiatras | |||||
| Por sesión. | $ 4.800 | $ 2.600 | $ 2.000 | S/C | S/C |
| Por sesión excedente. | $ 7.200 | $ 5.000 | $ 3.000 | S/C | S/C |
| Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Prácticas de Fonoudiología y Foniatría | |||||
| Por sesión. | $ 4.800 | $ 2.400 | $ 1.800 | S/C | S/C |
| Atención Domiciliaria Consultas | |||||
| Diurna (Código verde) | $ 14.400 | $ 10.2500 | $ 7.800 | S/C | S/C |
| Nocturna (Código verde) | $ 18.000 | $ 15.000 | $ 12.000 | S/C | S/C |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Mayores 65 años. | $ 6.000 | $ 4.800 | $ 3.600 | S/C | S/C |
| Odontología | |||||
| Consultas | $ 12.000 | $ 7.200 | $ 4.800 | S/C | S/C |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 3.600 | $ 2.400 | $ 1.800 | S/C | S/C |
| Practicas Odontológicas | $ 6.000 | $ 4.320 | $ 3.000 | S/C | S/C |




