Con el Plan Master usted accede a una amplia cartilla de profesionales, centros de salud y de diagnósticos en Mar del Plata y zona Atlántica. Además, cuenta con un beneficio preferencial: 60% al 100% de descuento en farmacias. Un plan integral, completo, que cubre todas sus expectativas.
Acceso a Profesionales
- Acceso a todos los profesionales de cartilla sin límite y sin cargo.
- Cirugías ambulatorias sin límite y sin cargo.
- Fonoaudiología y kinesiología sin cargo.
- Emergencias sin cargo.
- Descuentos en medicamentos desde el 60 %.
Centros Especializados:
- Centro de Estudios Digestivos (CED)
- Traumatólogos Asociados
- Psimed
- Unidad de Cardiología Clínica
- Unidad Obstétrica y Ginecológica
- Clínica de Salud Visual
Clínicas en Mar del Plata:
- Clínica Colón
- Clínica Pueyrredón
- Clínica del Niño y La Familia
- Sanatorio Belgrano
Centro de Diagnósticos:
- Instituto Radiológico
- Laboratorios Fares Taie
- Laboratorios Abraham
Emergencias Médicas:
- VITTAL
| BENEFICIOS |
COBERTURA | |
| CONSULTA | Médicos especialistas | Sin límite – sin cargo |
| Consulta a domicilio | Sin límite – sin cargo | |
| PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS | (Ambulatorio – Internación) | |
| Laboratorio (según catálogo de prestaciones del PMO) | Sin límite – sin cargo | |
| Radiología (según catálogo de prestaciones del PMO) | Sin límite – sin cargo | |
| REHABILITACIÓN | Kinesiología – Fisiatría | Hasta 25 sesiones por año |
| Fonoaudiología | Hasta 25 sesiones por año | |
| CIRUGÍA AMBULATORIA | Honorarios y gastos | Sin límite – sin cargo |
| INTERNACIÓN | (Habitación compartida) | |
| Clínica | Sin límite – sin cargo | |
| Quirúrgica | Sin límite – sin cargo | |
| Terapia Intensiva y Unidad Coronaria | Sin límite – sin cargo | |
| Urgencias Clínicas y Quirúrgicas | Sin límite – sin cargo | |
| Cardiocirugía – Neuroquirúrgica | Sin límite – sin cargo | |
| PLAN MATERNO INFANTIL | Embarazo y parto | Sin cargo |
| Primer año de vida | Sin límite - sin cargo | |
| ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS | Prevención | Sin límite - sin cargo |
| Diagnóstico y tratamiento | Sin límite - sin cargo | |
| Medicamentos | Sin límite - sin cargo | |
| HEMODIÁLISIS | Diálisis crónica | Sin límite - sin cargo |
| TRANSPLANTES | Estudios pre y post trasplante | Sin límite - sin cargo |
| Medicación inmunosupresora | Sin límite - sin cargo | |
| PRÓTESIS Y ORTESIS | Prótesis e implantes internos (origen nacional según PMO) | 100% |
| Ortesis y prótesis externas (origen nacional según PMO) | 50% | |
| AMBULANCIA | Servicio de traslado (por pedido médico) | Sin límite – sin cargo |
| Urgencias y Emergencias | Sin límite – sin cargo | |
| Médico/Pediatra a domicilio | Con límite – sin cargo | |
| MEDICAMENTOS | Descuentos en farmacias adheridas | 60% según PMO (otros con autorización) |
| Patologías Crónicas Prevalentes | Según Resolución 310/04 | |
| En internación | 100% | |
| MATERIAL DESCARTABLE | En internación | 100% |
| MATERIAL DE CONTRASTE | En ambulatorio | 100% |
| En internación | 100% | |
| ODONTOLOGÍA | Consulta | Sin límite – sin cargo |
| Prevención y tratamiento | Sin límite – sin cargo | |
| SALUD MENTAL | Consultas | 30 consultas por año |
| Internación (en casos agudos) | 30 días por año – sin cargo | |
| CUIDADOS PALIATIVOS | Según PMO | |
| ÓPTICA | Según PMO | |
| INTERNACIÓN DOMICILIARIA | Según auditoría médica |
|
| DISCAPACIDAD | Según Resolución 428/99 MS | |
| PREVENCIÓN | Según PMO |
Para recibir información sobre nuestros planes, completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto con vos.


