Con el Plan Classic accedes a una amplia cartilla de profesionales, centros de salud y de diagnósticos en Mar del Plata y zona Atlántica. Además, cuenta con un beneficio preferencial: 40% al 100% de descuento en farmacias. Un plan integral, completo, que cubre todas sus expectativas, con bajo nivel de coseguros.
Acceso a Profesionales
- Acceso a todos los profesionales de cartilla sin límite con coseguros.
- Cirugías ambulatorias sin límite y sin cargo.
- Fonoaudiología y kinesiología con coseguros.
- Emergencias sin cargo.
Centros Especializados:
- Centro de Estudios Digestivos (CED)
- Traumatólogos Asociados
- Psimed
- Unidad de Cardiología Clínica
- Unidad Obstétrica y Ginecológica
- Clínica de Salud Visual
Clínicas en Mar del Plata:
- Clínica del Niño y La Familia
- Sanatorio Belgrano
Centro de Diagnósticos:
- Instituto Radiológico
- Laboratorio Giambelli
Emergencias Médicas:
- VITTAL
| BENEFICIOS | COBERTURA | |
| CONSULTA 
 | Médicos especialistas | Sin límite – con coseguros | 
| Consulta a domicilio | Sin límite – con coseguros | |
| PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS | (Ambulatorio – Internación) | |
| Laboratorio (según catálogo de prestaciones del PMO) | Sin límite - con coseguros (exc. Int.) | |
| Radiología (según catálogo de prestaciones del PMO) | Sin límite - con coseguros (exc. Int.) | |
| REHABILITACIÓN | Kinesiología – Fisiatría | Hasta 25 sesiones por año - con coseguro | 
| Fonoaudiología | Hasta 25 sesiones por año - con coseguro | |
| CIRUGÍA AMBULATORIA | Honorarios y gastos | Sin límite – con coseguro | 
| INTERNACIÓN | (Habitación compartida) | |
| Clínica | Sin límite – sin cargo | |
| Quirúrgica | Sin límite – sin cargo | |
| Terapia Intensiva y Unidad Coronaria | Sin límite – sin cargo | |
| Urgencias Clínicas y Quirúrgicas | Sin límite – sin cargo | |
| Cardiocirugía – Neuroquirúrgica | Sin límite – sin cargo | |
| PLAN MATERNO INFANTIL | Embarazo y parto | Sin cargo | 
| Primer año de vida | Sin límite - sin cargo | |
| ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS | Prevención | Sin límite - sin cargo | 
| Diagnóstico y tratamiento | Sin límite - sin cargo | |
| Medicamentos | Sin límite - sin cargo | |
| HEMODIÁLISIS | Diálisis crónica | Sin límite - sin cargo | 
| TRANSPLANTES | Estudios pre y post trasplante | Sin límite - sin cargo | 
| Medicación inmunosupresora | Sin límite - sin cargo | |
| PRÓTESIS Y ORTESIS | Prótesis e implantes internos (origen nacional según PMO) | 100% | 
| Ortesis y prótesis externas (origen nacional según PMO) | 50% | |
| AMBULANCIA | Servicio de traslado (por pedido médico) | Sin límite – con coseguro | 
| Urgencias y Emergencias | Sin límite – con coseguro | |
| MEDICAMENTOS | Descuentos en farmacias adheridas | 40% Vademecum ASI | 
| Fuera de Vademecum ASI, con autorización | ||
| Patologías Crónicas Prevalentes | Según Res. 310/04 | |
| En internación | 100% | |
| MATERIAL DESCARTABLE | En internación | 100% | 
| MATERIAL DE CONTRASTE | En ambulatorio | 100% con copagos | 
| En internación | 100% con copagos | |
| ODONTOLOGÍA | Consulta | Sin límite – con coseguro | 
| Prevención y tratamiento | Sin límite – con coseguro | |
| SALUD MENTAL | Consultas | 30 consultas por año - con coseguro | 
| Internación (en casos agudos) | 30 días por año - sin cargo | |
| ÓPTICA | En Opticas convenidas según normas ASI | 
Para recibir información sobre nuestros planes, completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto con vos.


