Coseguros
Valores para Zona AMBA – Noviembre 2024
Prácticas | Blanco / ASI 100 |
ASI 200 | ASI 250 | ASI 300 | ASI 350 | ASI 350P | ASI 400 ASI 450 |
Exclusive |
Consultas | ||||||||
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo / Médicos Especialistas | $ 10.000 | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 2.500 | $ 2.400 | S/C | S/C | S/C |
Guardia/ Demanda Espontanea | $ 10.000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Urgencia /Código Rojo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Programa HIV | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Psicología | ||||||||
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 3.500 | S/C | S/C | S/C |
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 15.000 | $ 12.000 | $ 10.000 | $ 8.000 | $ 8.000 | S/C | S/C | S/C |
Prácticas de Laboratorio | ||||||||
Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 3.500 | $ 1.800 | $ 1.400 | $ 1.300 | $ 1.100 | S/C | S/C | S/C |
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 1.700 | $ 800 | $ 700 | $ 600 | $ 500 | S/C | S/C | S/C |
Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | ||||||||
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | $ 4.000 | $ 1.800 | $ 1.400 | $ 1.300 | $ 1.100 | S/C | S/C | S/C |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | $ 8.000 | $ 3.600 | $ 2.800 | $ 2.600 | $ 2.200 | S/C | S/C | S/C |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 20.000 | $ 9.000 | $ 6.800 | $ 6.700 | $ 5.200 | S/C | S/C | S/C |
VEDA | $ 50.000 | |||||||
VCC | $ 30.000 | |||||||
Prácticas Kinesio/ Fisiatras | ||||||||
Por sesión. | $ 4.000 | $ 1.800 | $ 1.600 | $ 1.500 | $ 1.200 | S/C | S/C | S/C |
Por sesión excedente. | $ 6.000 | $ 3.600 | $ 3.000 | $ 2.400 | $ 2.000 | S/C | S/C | S/C |
Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Prácticas de Fonoudiología y Foniatría | ||||||||
Por sesión. | $ 4.000 | $ 1.800 | $ 1.500 | $ 1.300 | $ 1.200 | S/C | S/C | S/C |
Atención Domiciliaria Consultas | ||||||||
Diurna (Código verde) | $ 12.000 | $ 7.000 | $ 6.500 | $ 6.000 | $ 5.200 | S/C | S/C | S/C |
Nocturna (Código verde) | $ 15.000 | $ 9.600 | $ 9.000 | $ 8.500 | $ 7.000 | S/C | S/C | S/C |
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Mayores 65 años. | $ 5.000 | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 2.400 | $ 2.200 | S/C | S/C | S/C |
Odontología | ||||||||
Consultas | $ 10.000 | $ 4.800 | $ 3.600 | $ 3.000 | $ 2.200 | S/C | S/C | S/C |
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 3.000 | $ 1.600 | $ 1.400 | $ 1.200 | $ 1.000 | S/C | S/C | S/C |
Practicas Odontológicas | $ 5.000 | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 2.500 | $ 2.200 | S/C | S/C | S/C |
Valores para Regional Atlántica – Noviembre 2024
Prácticas | Blanco 10 Classic10 |
Classic 20 |
Senior 20 | Master 10/20 | Exclusive Evolution |
Consultas | |||||
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo / Médicos Especialistas | $ 10.000 | $ 5.400 | $ 4.800 | S/C | S/C |
Guardia/ Demanda Espontanea | $ 10.000 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Urgencia /Código Rojo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Programa HIV | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Psicología | |||||
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 3.000 | S/C | S/C |
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 16.000 | $ 13.000 | $ 10.000 | S/C | S/C |
Prácticas de Laboratorio | |||||
Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 3.500 | $ 2.200 | $ 1.200 | S/C | S/C |
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 1.700 | $ 1.000 | $ 700 | S/C | S/C |
Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||||
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | $ 4.000 | $ 2.200 | $ 1.800 | S/C | S/C |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | $ 8.000 | $ 4.500 | $ 3.000 | S/C | S/C |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 20.000 | $ 10.000 | $ 6.800 | S/C | S/C |
VEDA | $ 50.000 | S/C | S/C | S/C | S/C |
VCC | $ 30.000 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Prácticas Kinesio/ Fisiatras | |||||
Por sesión. | $ 4.000 | $ 2.160 | $ 1.440 | S/C | S/C |
Por sesión excedente. | $ 6.000 | $ 4.320 | $ 2.400 | S/C | S/C |
Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Prácticas de Fonoudiología y Foniatría | |||||
Por sesión. | $ 4.000 | $ 2.000 | $ 1.500 | S/C | S/C |
Atención Domiciliaria Consultas | |||||
Diurna (Código verde) | $ 12.000 | $ 8.500 | $ 6.500 | S/C | S/C |
Nocturna (Código verde) | $ 15.000 | $ 12.000 | $ 10.000 | S/C | S/C |
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Mayores 65 años. | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 3.000 | S/C | S/C |
Odontología | |||||
Consultas | $ 10.000 | $ 6.000 | $ 4.000 | S/C | S/C |
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 3.000 | $ 2.000 | $ 1.500 | S/C | S/C |
Practicas Odontológicas | $ 5.000 | $ 3.600 | $ 2.500 | S/C | S/C |